元証券マンしんさんのちょっと気になる今日の経済ニュース
元証券マン 投資アドバイザー しんさん
Kategorier: Bedrift
Legg til i Min liste
Hør på den siste episoden:
今までと同じアプリで「経済ニュース 今日の気になる話題」で検索してみてください。
Appleポッドキャスト、Spotifyあたりがおススメです。
【初開催!】
11月30日土曜日20時~ podcast向けは初開催!詳しくは…
↓
https://note.com/okabeshinya/n/n34c186c0ceeb
闘病記を書いてみました。
タイトル:大腸切除闘病日記
↓
https://amzn.to/40PF0SQ
【読み上げ推奨】
最近のkindleアプリには読み上げ機能が付いています。
本を開いて上部タップ→Aa→その他→アシストリーダーをオン 3.5倍速まで上げられます。
kindle出版デビュー作です。
Amazonで「オンラインFP」で検索か下記まで。
投資関連じゃなくて「副業」関連なので興味がない方はご注意ください。
タイトル:オンラインで始めるFP副業術!
↓
https://amzn.to/3Uyl6Yt
Tidligere episoder
-
668 - 引っ越し先のお知らせ10月29日 Tue, 29 Oct 2024
-
667 - 衆院選情勢調査、自民は大敗確定か!?その背景は? Tue, 22 Oct 2024
-
666 - エネルギー、原発推進で隔たり!データで見る衆院選、公約! Sun, 20 Oct 2024
-
665 - 円ドル151円台突入!ドルひとり勝ちも、テック株はどうなる? Sat, 19 Oct 2024
-
664 - 生保乗り合い代理店、情報漏洩!業界の構造的な問題か? Fri, 18 Oct 2024
-
663 - ノーベル経済学者が指摘するAIの未来で格差は拡大! Thu, 17 Oct 2024
-
662 - ASMLショックで日経平均は急落!レーザーテックは大幅安! Wed, 16 Oct 2024
-
661 - r>g、富める者は常に富む!ピケティが語る格差の法則について! Tue, 15 Oct 2024
-
660 - オラクルの華麗な復活劇!鍵はエヌビディア? Mon, 14 Oct 2024
-
659 - 2週間で価格58倍!?中国株ETFが「チューリップバブル」状態! Sun, 13 Oct 2024
-
658 - 日本株、ボラが大きすぎて信用をなくす…新興国より信用がない… Sat, 12 Oct 2024
-
657 - セブンイレブンが分離!?ヨーカ堂、デニーズなど非コンビニ部門と! Fri, 11 Oct 2024
-
656 - 衆院選挙、事実上始まる!与党VS野党、勝つのはどっち!? Thu, 10 Oct 2024
-
655 - GOLDは70倍で株は?株も金も最高値圏!結局どっちに投資すればいい? Wed, 09 Oct 2024
-
654 - 新米、業者間価格は高止まりの90%高! Tue, 08 Oct 2024
-
653 - 生成AIの成長率は66%!?デジタルでも文系にこそチャンスあり? Mon, 07 Oct 2024
-
652 - 12月から開始!マイナ健康保険証のメリット、デメリット! Sun, 06 Oct 2024
-
651 - 1兆円ファンドが9本に!全米は?オルカンは? Sat, 05 Oct 2024
-
650 - 中国成長減速予測!不動産バブル崩壊と輸出が原因か? Fri, 04 Oct 2024
-
649 - バフェットの投資方法をコピペ!米国系スマホ証券で新NISA! Thu, 03 Oct 2024
-
648 - 推薦人6人起用、論功内閣発足!若手ゼロ、女性2人!経済政策は? Wed, 02 Oct 2024
-
647 - 【速報】石破内閣本日誕生!株は反発、為替は円安! Tue, 01 Oct 2024
-
646 - 【速報】株、為替は大荒れ&衆議院の投票日は10月27日に決定!総裁選の時は違うこと言ってませんでした? Mon, 30 Sep 2024
-
645 - 急騰、それとも…?「石破銘柄」は何? Sun, 29 Sep 2024
-
644 - 石破ショックでブラックマンデーは確定か?夜間に日経平均先物は急落! Sat, 28 Sep 2024
-
643 - 【速報】石破総理誕生へ!時間外で株価・国債先物は急落!増税(高齢者へ)バラマキ政権か? Fri, 27 Sep 2024
-
642 - 中国が経済対策発表!株価上昇は一時的かそれとも? Thu, 26 Sep 2024
-
641 - コメ不足は自給率の問題ではない!数字は語る… Wed, 25 Sep 2024
-
640 - 米、急速利下げで何が起こるか?バブル継続か崩壊か? Tue, 24 Sep 2024
-
639 - 東証のROEが低下!S&P500半分以下!その背景とは? Mon, 23 Sep 2024
-
638 - 米大手企業で出社義務が増!Amazonは週5出社義務化!その背景は? Sun, 22 Sep 2024
-
637 - 元金融庁長官も警告!ぼったくり投信に注意! Sat, 21 Sep 2024
-
636 - 世界半導体大手は爆売れ!純利益最高額を更新! Fri, 20 Sep 2024
-
635 - なぜ金利を大幅に下げても円安になるの?金利差縮小で逆では? Thu, 19 Sep 2024
-
634 - 32年ぶり!全国の地価が上昇に転じる!上昇が激しいのは…? Wed, 18 Sep 2024
-
633 - 株式投資で今さら聞けない3つの素朴な質問! Tue, 17 Sep 2024
-
632 - 敬老の日…お年寄りが激増の日本、今後は? Mon, 16 Sep 2024
-
631 - ネットフリックスドラマ「地面師たち」の後日談、ドラマよりドラマチック! Sun, 15 Sep 2024
-
630 - 9月 or 10月暴落説あり!その根拠とは? Sat, 14 Sep 2024
-
629 - 後期高齢者の医療保険が3割に!?閣議決定! Fri, 13 Sep 2024
-
628 - 日経平均、7日続落から一転1200円超上昇!暴落前月と似てきた…? Thu, 12 Sep 2024
-
627 - 日経平均は7日続落!米大統領選討論会の影響? Wed, 11 Sep 2024
-
626 - AppleがiPhone16を発表!何が変わるのか? Tue, 10 Sep 2024
-
625 - 5日連続安!日本株は大幅安で開始もその後は落ち着く… Mon, 09 Sep 2024
-
624 - 最高値圏のGOLDを今から買っていいのか?その理由とは? Sun, 08 Sep 2024
-
623 - 米国雇用統計の影響?為替?9日はブラックマンデー第二弾が来るか!? Sat, 07 Sep 2024
-
622 - 100万分の1秒で株式売買するHFT!初の不正認定! Fri, 06 Sep 2024
-
621 - 世界の半導体関連株が大幅安!ついにAIバブルは崩壊か? Thu, 05 Sep 2024
-
620 - 日経平均、過去5番目の下げ幅!エヌビディアは過去最大額の時価総額減少! Wed, 04 Sep 2024
-
619 - iPhone16、上位モデルでもインドで生産!地政学リスク対策で! Tue, 03 Sep 2024
Vis flere episoder
5